
當(dāng)前位置:近道首頁(yè) > 觸控終端產(chǎn)品 >
室外全彩屏
作者:admin發(fā)表時(shí)間:2015-03-14 10:04

全彩視頻顯示屏是指由紅色、綠色和藍(lán)色的LED燈組成,可顯示白平衡和16,777,216種顏色, 且能實(shí)時(shí)、同步地顯示各種信息,如二維或三維動(dòng)畫(huà)、錄像、電視、影碟以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)況等多種視頻信息內(nèi)容。采用金屬拉伸模箱體,統(tǒng)一的箱體和模組尺寸,可實(shí)現(xiàn)LED的單點(diǎn)亮度和色度校正,整屏達(dá)到IP65防護(hù)等級(jí)。
技術(shù)規(guī)范
戶(hù)外全彩色LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
項(xiàng)目分類(lèi) | Ph10 | Ph12 | Ph16 | Ph20 | Ph25 | |||||
全彩色 | 全彩色 | 虛擬全彩 | 全彩色 | 虛擬全彩 | 全彩色 | 虛擬全彩 | 全彩色 | 虛擬全彩 | ||
像素 | 物理點(diǎn)間距(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||
物理密度(Pixels/m2) | 1000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | |||||
虛擬密度(Pixels/m2) | ----- | ----- | 27777 | ---- | 15625 | ---- | 10000 | ---- | 6400 | |
構(gòu)成 | 1R1PG1PB | 2R1PG1PB | ||||||||
模組 | 分辨率 | 16×16 | 16×8 | |||||||
尺寸(mm) | 160×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 400×200 | |||||
箱體 | 分辨率 | 96×64 | 80×80 | 1024×768 | 1280×960 | 1200×1000 | ||||
尺寸(mm) | 960×640 | 960×960 | 64×48 | 48×40 | ||||||
像素?cái)?shù) | 6144 | 6400 | 3072 | 1920 | ||||||
重量 (kg//m2) | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ||||
屏體 | 最佳視距(m) | 8~60 | 10~80 | 14~150 | 17~250 | 20~300 | ||||
視角 | 水平120°,垂直50° | |||||||||
環(huán)境溫度 | 存貯-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | |||||||||
厚度 | 箱體厚度15cm~25cm+維護(hù)厚度,視顯示屏面積而定 | |||||||||
最大功耗 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 120 | 600 | 800 | 400 | 500 | |
控制方式 | 同步/異步控制,視面積與需求而定 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)器件 | TB62726 / MBI5026 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)方法 | 1/4掃描恒流 | 1/2掃描恒流 | 靜態(tài)恒流 | |||||||
換幀頻率 | ≥60(幀/秒) | |||||||||
刷新率 | ≥400 Hz | |||||||||
工作電壓 | 220V±10% 或者110V±10%,50/60Hz | |||||||||
灰度/顏色 | 顯示≥16.7M色,同步 | |||||||||
亮度調(diào)節(jié) | 軟件256級(jí)調(diào)節(jié) | |||||||||
輸入信號(hào) | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | |||||||||
控制系統(tǒng)信號(hào)采集 | PCTV 非線(xiàn)性編輯卡+DVI顯示卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 | >10000小時(shí) | |||||||||
壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) | |||||||||
雜點(diǎn)率 | <0.0001 | |||||||||
操作系統(tǒng) | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | |||||||||
顯示模式 | 1024×768 | |||||||||
操控軟件 | LED編輯、設(shè)置、播放專(zhuān)業(yè)軟件 | |||||||||
保護(hù)技術(shù) | 防塵、防腐、防靜電,同時(shí)具有過(guò)流、短路、過(guò)壓、欠壓保護(hù)功能 |

南京近道電子技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話(huà):025-86460804
手機(jī):13705166833
地址:南京市長(zhǎng)虹路222號(hào)德盈國(guó)際廣場(chǎng)(虹悅城)1幢1020室
