
當(dāng)前位置:近道首頁 > 觸控終端產(chǎn)品 >
室內(nèi)單色屏
作者:admin發(fā)表時間:2015-01-12 17:02

產(chǎn)品特點(diǎn):
可顯示圖像和文字,影像畫面清晰、無抖動和重影,杜絕失真。
可顯示圖像和文字,影像畫面清晰、無抖動和重影,杜絕失真。
應(yīng)用范圍:
室內(nèi)LED單、雙色顯示屏適合應(yīng)用在郵電、金融、交通、市政、醫(yī)療、稅務(wù)、體育、軍隊(duì)、商場等諸多領(lǐng)域,成為企業(yè)形象宣傳、信息發(fā)布和精神文明建設(shè)的有效工具和良好窗口
室內(nèi)LED單、雙色顯示屏適合應(yīng)用在郵電、金融、交通、市政、醫(yī)療、稅務(wù)、體育、軍隊(duì)、商場等諸多領(lǐng)域,成為企業(yè)形象宣傳、信息發(fā)布和精神文明建設(shè)的有效工具和良好窗口
技術(shù)參數(shù)
戶內(nèi)單、雙基色LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目分類 | 單基色 | 雙基色 | |||||
φ3mm | φ3.7mm | φ5mm | φ3mm | φ3.7mm | φ5mm | ||
像素 | 物理點(diǎn)間距(mm) | 4 | 4.7 | 7.62 | 4 | 4.7 | 7.62 |
物理密度(點(diǎn)/m2) | 62500 | 46259 | 17222 | 62500 | 46259 | 17222 | |
構(gòu)成 | 1R | 1R1PG | |||||
模組 | 分辨率 | 64×32 | |||||
尺寸(mm) | 256×128 | 306×153 | 488×244 | 256×128 | 306×153 | 488×244 | |
箱體 | |||||||
分辨率 | 32×32、48×64、64×64、64×96(optional) | ||||||
像素?cái)?shù) | 1024、3072、4096、6144(optional) | ||||||
重量 (kg/m2) | ≤20 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | |||
屏體 | 最佳視距(m) | 5~15 | 8~30 | 5~15 | 8~30 | ||
視角 | 水平:120°,垂直:50° | ||||||
環(huán)境溫度 | 存貯-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | ||||||
厚度 | 屏體厚度15cm~25cm+維護(hù)厚度,取決于顯示面積 | ||||||
最大功耗 | 500 | 550 | 600 | 700 | 450 | 500 | |
控制方式 | 同步/異步控制,視面積與需求而定 | ||||||
驅(qū)動器件 | TB62726 | ||||||
驅(qū)動方式 | 1/16 掃描,恒流驅(qū)動 | ||||||
換幀頻率 | ≥60(幀/秒) | ||||||
刷新頻率 | ≥180( Hz) | ||||||
工作電壓 | 220V±10% | ||||||
灰度/顏色 | 能顯示 16.7M 種顏色,同步 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件16級調(diào)節(jié) | ||||||
輸入信號 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION | ||||||
控制系統(tǒng)采集 | PCTV 非線性編輯卡+DVI顯示卡 +主控卡+光纖傳輸(可選) | ||||||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | ||||||
壽命 | >100,000 小時 | ||||||
雜點(diǎn)率 | <0.0001 | ||||||
操作系統(tǒng) | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | ||||||
顯示模式 | 1024×768 | ||||||
操控軟件 | LED 演播室 |
下一篇:沒有了 上一篇:室外單色屏

南京近道電子技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:025-86460804
手機(jī):13705166833
地址:南京市長虹路222號德盈國際廣場(虹悅城)1幢1020室
